各潜在供应商:
我公司现就泸州汇鑫环保科技有限公司污水处理设施在线监测设备委托运营项目组织集中询价,欢迎符合资格条件的潜在供货单位参与本次询价。
一、具备条件
1.一般要求:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加此项询价活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)投标人单位、现任法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录;
(7)法律、行政法规规定的其他条件 。
2.资质要求:运维人员具备省级及以上环保协会颁发的污染源自动监测(污废水运维工)培训证书。
二、询价方式、时间、地点:
询价相关信息自2024 年8 月27日至 2024 年8 月29日在腾博tengbo9885官网官网上发布。
三、递交报价文件截止时间:2024年8月29日17:00(北京时间)。
四、递交报价文件地点:报价文件必须在截止时间前递交至泸州汇鑫环保科技有限公司办公室(合江县符阳街道荔城大道198号政务服务中心14楼1412办公室)或通过邮件发送至739893223@qq.com ,报价资料应包括单位营业执照复印件、法人身份证扫描件、报价表(并加盖公章),该询价单仅作为泸州汇鑫环保科技有限公司了解市场行情,欢迎各供应商提供报价信息。
五、询价地点:泸州汇鑫环保科技有限公司(合江县符阳街道荔城大道198号)。
六、联系方式:
联系人:肖伟平 联系电话:19115898672 0830-5245045
七、在线监测设备
本次污水处理设施在线监测设备委托运营项目为期一年,请各供应商根据在线监测设备统计表进行报价,报价信息包含单台运维费和该项目全年总价,费用包括在线设备相关的维护保养差旅、技术服务、2000元以内设备零部件更换、试剂、耗材、年度比对等所有费用。
在线监测设备统计表
序号 | 点位 | 名称 | 生产厂家 | 数量 |
1 | 白沙镇污水处理厂 | COD | 杭州富铭环境科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 杭州富铭环境科技有限公司 | 2 | ||
总磷 | 凯铭科技杭州有限公司 | 2 | ||
总氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 2 | ||
PH | 昆山三泽仪器有限公司 | 1 | ||
水质采样器 | 格雷斯普科技开发公司 | 1 | ||
数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | 2 | ||
流量计 | 北京九波声迪科技有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 山特电子(深圳)有限公司 | 2 | ||
2 | 临港街道污水处理厂 | COD | 凯铭科技杭州有限公司 | 1 |
氨氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 1 | ||
总磷 | 凯铭科技杭州有限公司 | 1 | ||
总氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 1 | ||
COD | 深圳市正奇环境科技有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | 1 | ||
总磷 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | 1 | ||
总氮 | 深圳市正奇环境科技有限公司 | 1 | ||
PH | 重庆尚捷仪器仪表有限公司 | 1 | ||
水质采样器 | 格雷斯普科技开发公司 | 1 | ||
流量计 | 北京九波声迪科技有限公司 | 1 | ||
数采仪 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 2 | ||
不间断电源 | 山特电子(深圳)有限公司 | 2 | ||
3 | 福宝镇污水处理厂 | COD | 凯铭科技杭州有限公司 | 2 |
氨氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 2 | ||
总磷 | 凯铭科技杭州有限公司 | 2 | ||
总氮 | 凯铭科技杭州有限公司 | 2 | ||
PH | 昆山三泽仪器有限公司 | 2 | ||
水质采样器 | 格雷斯普科技开发公司 | 1 | ||
数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | 2 | ||
不间断电源 | 山特电子(深圳)有限公司 | 2 | ||
4
| 凤鸣镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 | ||
5 | 先市镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 | ||
6 | 尧坝镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 | ||
7 | 九支镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 1 | ||
8 | 白米镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
总磷 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
总氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | 2 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 | ||
9 | 甘雨镇污水处理厂 | COD | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 2 |
氨氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 2 | ||
总磷 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
总氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | 2 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 | ||
10 | 佛荫镇污水处理厂 | COD | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 |
氨氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
COD | 贵州学通 | 1 | ||
氨氮 | 贵州学通 | |||
总磷 | 贵州学通 | |||
总氮 | 贵州学通 | 1 | ||
数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | 2 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 | ||
11 | 白鹿镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
氨氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
总磷 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
总氮 | 江苏博克斯科技股份有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | 1 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 | ||
12 | 先滩镇污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | 2 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 | ||
13 | 荔江镇虎头污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
COD | 贵州学通 | |||
氨氮 | 贵州学通 | |||
总磷 | 贵州学通 | |||
总氮 | 贵州学通 | |||
数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | 1 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 | ||
14 | 神臂城污水处理厂 | COD | 四川碧朗科技有限公司 | 2 |
氨氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 2 | ||
总磷 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
总氮 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
PH | 四川碧朗科技有限公司 | 1 | ||
数采仪 | 广州博控自动化技术有限公司 | 2 | ||
水质采样器 | 河北德润厚天仪器制造有限公司 | 1 | ||
不间断电源 | 易事特集团股份有限公司 | 2 |
2024年8月26日
泸州汇鑫环保科技有限公司关于污水处理设施在线监测设备委托运营项目采购询价报价表.docx